Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I CECEP BARJAH 848 2713 1408 1305
2 02 DENI SURYANA 328 1004 508 496
3 01 ASEP RISMAWAN 61 182 82 100
4 02 WAWAN RIDWAN 88 256 122 134
5 03 SUGI NURSALAM 96 308 162 146
6 04 RADEN AGAN REAGAN FAHRUDIN 83 258 142 116
7 09 UDIS DARMANA 293 909 470 439
8 01 ATEP DARMAWAN 72 200 105 95
9 02 GANDI SUGANDI 90 284 142 142
10 03 JUJU JUNAEDI 55 176 87 89
11 04 WAWAN GUNAWAN 76 249 136 113
12 14 ENDANG KURYANA 227 800 430 370
13 01 MUHAMAD AQWAMU 66 231 125 106
14 02 BUDI BUDIMAN 59 212 113 99
15 03 AMA UJER 102 357 192 165
16 II ROHENDA 876 2721 1361 1360
17 01 DEDEN.W.P 282 851 428 423
18 01 DEDEN SOBANDI 100 311 140 171
19 02 OBIN ROBIANSAH 76 211 125 86
20 03 DANI URIF SUNDANI 106 329 163 166
21 03 ANDI YUNIARTO 305 948 466 482
22 01 RONI RAHMADI 77 234 118 116
23 02 DEDE MARYONO 105 326 162 164
24 03 AGUS HENDRA 123 388 186 202
25 10 DAMAN SOPIANA 207 669 340 329
26 01 ENTANG JAENUDDIN 87 263 130 133
27 02 DENDI SUMPENA 57 188 106 82
28 03 DUDI JUNAEDI 63 218 104 114
29 12 MAMAN HERACHMAN 82 253 127 126
30 01 YANA 42 130 60 70
31 02 DENI ISMAWAN 40 123 67 56
32 III IWA KARTIWA 1286 4129 2119 2010
33 04 YUSUP TOJIRI 324 1046 540 506
34 01 DEDI SOPANDI 87 286 140 146
35 02 SUHENDI 129 420 223 197
36 03 AGUS KURNIA 108 340 177 163
37 05 ASEP ANO FALS 319 965 503 462
38 01 ASEP SUPRIADI 30 92 54 38
39 02 MUKLIS 96 281 146 135
40 03 DEDEN AHMAD NURDIN 95 273 143 130
41 04 WELLY YUSDIAN 57 172 88 84
42 05 KOSWARA 41 147 72 75
43 06 ARIPIN SHOLEH 360 1128 567 561
44 01 AEP SAEPUDIN 118 350 176 174
45 02 SUKARMAN 110 371 192 179
46 03 DADANG KUSMANA 132 407 199 208
47 11 DAYAT.A 283 990 509 481
48 01 JAJANG NURJAMAN 69 238 118 120
49 02 RUDI 138 498 257 241
50 03 ENTIS SUTISNA 76 254 134 120
51 IV AKUN SUPRIATNA 563 1689 845 844
52 07 ARA SUHARA 172 511 250 261
53 01 SOLEH ABDUL ROHMAN 52 145 75 70
54 02 NANDANG SURAHMAN 50 158 78 80
55 03 TARYA SUTARYA 64 196 95 101
56 08 UNUNG RUKANDA 187 521 270 251
57 01 RUHIYAT 63 175 92 83
58 02 YAYAT RUKAYAT 56 149 78 71
59 03 ENGKUS 68 197 100 97
60 13 ANDA SUHANDA 204 657 325 332
61 01 ADE ENTIS 76 250 127 123
62 02 YUSRIANTO 92 296 147 149
63 03 ENDANG A SUKMANA 35 108 49 59
3573 11252 5733 5519

Aparatur Desa

Jadwal Shalat


Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung
Desa : Sekarwangi
Kecamatan : Soreang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40922
Telepon : 02258991028
Email : webmail@sekarwangi.desa.id

Wilayah Desa

Info Media Sosial

Statistik Penduduk

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:313
    Kemarin:2.931
    Total Pengunjung:1.667.571
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.181
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

12 Juli 2024 | 1.091 Kali
Prosesi pemakaman warga RW 13
24 Juni 2024 | 1.283 Kali
PENYALURAN INSENTIF KADER POSYANDU MEKARWANGI DESA SEKARWANGI TAHAP 1 TAHUN 2024
24 Agustus 2025 | 537 Kali
Perlombaan dalam rangka HUT RI ke 80
28 Oktober 2021 | 1.489 Kali
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)
30 Agustus 2023 | 1.235 Kali
Perekaman KTP
06 September 2022 | 1.267 Kali
GEBYAR VAKSINASI DESA SEKARWANGI
09 November 2021 | 1.184 Kali
GEBYAR VAKSINASI JILID II